Bobcat S770H
Bobcat S770H
Bobcat S770H появился в модельном ряду Бобкет лишь в конце 2010 года. Bobcat S770H пришел на смену популярного погрузчика Bobcat S300H . Данная модель имеет возможность эксплуатации полного спектра производимого Бобкэт навесного оборудования. Bobcat S770 H цена которого, на конец 2010 года, составляла 1'300'000 рублей, является наиболее удачным решением ценового диапазона Bobcat. Основным применением Bobcat S770H стали строительные и дорожно строительные отрасли. Bobcat S770H - продажа, сервисное и гарантийное обслуживание, аренда, поставка запчастей: +7 (495) 220-28-21.
Навесное оборудование для Bobcat S770H
| Технические характеристики мини погрузчика Bobcat S770H | |
| Производительность погрузчика | |
| Усилие подъема ковша | 1887 daH |
| Усилие наклона ковша | 4261 daH |
| Номинальная грузоподъемность Bobcat / ISO 14397-1 | 1569 кг |
| Толкающее усилие | ---- кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 3137 кг |
| Осевой крутящий момент | 9278 Нм |
| Рабочие циклы | |
| Подъем стрелы | 3.9 с |
| Опускание стрелы | 2.6 с |
| Возврат ковша в исходное положение | 1.7 с |
| Опрокидывание ковша | 2.3 с |
| Характеристики массы | |
| Рабочая масса | 4162 кг |
| Масса при транспортировке | 3787 кг |
| Двигатель | |
| Марка/модель | Kubota / V3800-DI-T-E3 |
| Топливо | Дизельное |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Мощность при 2400 об/мин | 68,6 кВт |
| Номинальная частота вращения (согласно EEC 80/1269 и ISO 9249) | 2400 об/мин |
| Макс. крутящий момент при 1600об/мин (согласно SAE JI 995 Gross) | 315 Нм |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем цилиндров | 3769 см3 |
| Диаметр цилиндра | 100 мм |
| Ход поршня | 120 мм |
| Смазка | Система с нагнетательным насосом, редукционным клапаном и фильтром |
| Вентиляция картера | Открытая система вентиляции |
| Воздушный фильтр | Сухой сменный картридж с предохранительным элементом |
| Зажигание | Сжатие дизельного топлива |
| Средство запуска | Предпусковой нагреватель воздуха |
| Электрооборудование | |
| Генератор | Ременный привод — 90 A — открытый |
| Аккумулятор | 12 В — 950 A при проворачивании коленчатого вала непрогретого двигателя при -18 °C — резервная емкость 180 мин |
| Стартер | 12 В — зубчатый редуктор — 3 кВт |
| Гидравлическая система | |
| Тип насоса | Привод от двигателя, насос шестеренчатого типа |
| Производительность насоса | 87,1 л/мин |
| Производительность насоса (с функцией большой подачи) | 151 л/мин |
| Сброс давления в системе у быстроразъемных муфт | 23,8–24,5 МПа |
| Регулирующий клапан | Трехзолотникового типа с открытым центром, со стопором поплавка при подъеме и электрически управляемой вспомогательной катушкой |
| Гидравлический фильтр | Полнопоточный, сменный — элемент из синтетического материала с пористостью 10 мкм |
| Гидравлические магистрали | Трубопроводы, шланги и фитинги согласно стандарту SAE |
| Цилиндры гидравлической системы | |
| Цилиндр подъема стрелы (2) | Двойного действия |
| Диаметр цилиндра подъема стрелы | 76,2 мм |
| Шток цилиндра подъема стрелы | 44,5 мм |
| Величина хода цилиндра подъема стрелы | 660 мм |
| Цилиндр наклона ковша (2) | Двойного действия |
| Диаметр цилиндра наклона ковша | 76,2 мм |
| Шток цилиндра наклона ковша | 41,4 мм |
| Величина хода цилиндра наклона ковша | 355 мм |
| Система привода | |
| Трансмиссия | Гидростатические поршневые сдвоенные насосы с бесступенчатым регулированием, приводящие в действие два полностью реверсивных двигателя гидростатической системы |
| Цепи главной передачи | Предварительно натянутая бесконечная роликовая цепь #120HSOC (без замыкающего звена) со звездочками в герметичном картере цепной передачи, смазываемыми маслом. (Цепи не требуют периодической регулировки.) По две цепи с каждой стороны, без промежуточной звездочки. |
| Главный привод | Полностью гидростатический, привод на 4 колеса |
| Размер оси | 70,1 мм, термообработанная. Трубчатые балки оси приварены к кожуху цепной передачи. Защита лабиринтного уплотнения оси. |
| Болты крепления колес | Восемь M16 болтов крепления колес, крепящихся к ступицам осей |
| Передвижение | |
| Стандартные шины | 12 х 16,5, 12-слойные, шины Bobcat для тяжелых условий эксплуатации |
| Шины для сверхтяжелых условий эксплуатации | 12 х 16,5, 12-слойные, шины Bobcat для сверхтяжелых условий эксплуатации |
| Шины с пенорезиновым наполнителем | 33 х 15,5, 12-слойные, шины Bobcat для сверхтяжелых условий эксплуатации, с пенорезиновым наполнителем |
| Массивные шины | 12 x 16,5, 12-слойные, шины Bobcat монолитные гибкие |
| Макс. скорость движения (малые обороты) | 11,4 км/ч |
| Макс. скорость движения (высокие обороты) | 19,8 км/ч |
| Заправочные емкости | |
| Емкость резервуара картера цепной передачи | 39,7 л |
| Емкость системы охлаждения двигателя | 14,4 л |
| Емкость системы смазки двигателя (с фильтром) | 11,4 л |
| Емкость топливного бака | 103 л |
| Емкость гидравлического резервуара | 9,8 л |
| Емкость гидравлической / гидростатической системы | 37,9 л |

